产品中心
Products
H41W升降式止回阀
主要外形尺寸
公称压力 PN |
公称通径 DN |
主要连接尺寸 | 外形 尺寸 | ||||||||
L | D | D 1 | D 2 | D 6 | b | f | f 1 | Z-φd | H | ||
1.6MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 95 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 140 | 120 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 165 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 130 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 140 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-12 | 155 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 180 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 215 |
电话:0577-67319938 传真:0577-67319938 手机: 13868601387 胡经理(微信)
地址:温州市永嘉县瓯北镇安丰工业区金沙集团1862cc成色工业园 E-mail:kmvalve@foxmail.com
Copyright ©2021 金沙集团1862cc成色阀门集团有限公司 All Rights Reserved. https://www.234jc.com 浙ICP备16008566号-1
微信扫一扫